Цены на путёвки в ЛПУ «Санаторий «Волга»
на 2025 год
| 2-х местный номер с удобствами (телевизор, холодильник, санузел, балкон) | ||
| Лечение (проживание, питание, лечение) | Отдых (проживание, питание) | |
| Основной корпус (5-ти этажное здание) | ||
| 1 человек | 2880 | 2380 |
| Взрослый + ребенок до 14 лет | 4800 | 4000 |
| Дополнительное место для ребенка до 14 лет | 1900 | 1500 |
| 1-но местный номер с удобствами (телевизор, холодильник, санузел, балкон) | ||
| Лечение (проживание, питание, лечение) | Отдых (проживание, питание) | |
| Основной корпус (5-ти этажное здание) | ||
| 1 человек | 3900 | 3400 |
| Дополнительное место для ребенка до 14 лет | 1900 | 1500 |
| 2-х местный 2-х комнатный номер повышенной комфортности с удобствами (телевизор, холодильник, санузел, балкон) | ||
| Лечение (проживание, питание, лечение) | Отдых (проживание, питание) | |
| Основной корпус (5-ти этажное здание) | ||
| 1 человек | 3900 | 3400 |
| Взрослый + ребенок до 14 лет | 6300 | 5500 |
| Дополнительное место для ребенка до 14 лет | 1900 | 1500 |
Далее можно ознакомится с ценами на медицинские услуги санатория Волга (Кострома)

